[TJ0802U]トレーニングジャケット(旧MS2116)
TJ0802U カラー:2[グレー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 26 | 32 | 40 | 20 | 26 | 22 | 166 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 0 | 25 | 0 | 15 | 5 | 0 | 45 |
| 2026/11/04 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
| 合計 | 26 | 57 | 65 | 60 | 31 | 22 | 261 |
TJ0802U カラー:6[サックス]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 56 | 153 | 91 | 40 | 36 | 39 | 415 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 90 | 60 | 90 | 0 | 0 | 240 |
| 合計 | 56 | 243 | 151 | 130 | 36 | 39 | 655 |
TJ0802U カラー:8[ネイビー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 32 | 66 | 143 | 121 | 89 | 46 | 497 |
| T7 | 144 | 499 | 595 | 475 | 325 | 114 | 2,152 |
| 加工中 | 0 | 85 | 265 | 265 | 0 | 0 | 615 |
| 2026/11/04 | 0 | 25 | 55 | 55 | 0 | 0 | 135 |
| 合計 | 176 | 675 | 1,058 | 916 | 414 | 160 | 3,399 |
TJ0802U カラー:9[ライトピンク]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 30 | 17 | 0 | 13 | 0 | 4 | 64 |
| 合計 | 30 | 17 | 0 | 13 | 0 | 4 | 64 |
TJ0802U カラー:16[ブラック]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 47 | 18 | 0 | 0 | 22 | 27 | 114 |
| T7 | 0 | 55 | 80 | 54 | 25 | 25 | 239 |
| 2026/10/29 | 0 | 25 | 78 | 85 | 5 | 15 | 208 |
| 加工中 | 0 | 0 | 145 | 115 | 115 | 0 | 375 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 47 | 98 | 303 | 254 | 167 | 67 | 936 |