[MJ0086]リサイクルタフタフーデッドジャケット
MJ0086 カラー:3[レッド]
| Size | S | M | L | XL | XXL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 499 |
| 加工中 | 440 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 520 | 5,660 |
| 合計 | 540 | 1,300 | 2,400 | 1,299 | 620 | 6,159 |
MJ0086 カラー:5[キャメル]
| Size | S | M | L | XL | XXL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 74 | 323 | 454 | 155 | 95 | 1,101 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 74 | 323 | 454 | 155 | 95 | 1,101 |
MJ0086 カラー:7[ロイヤルブルー]
| Size | S | M | L | XL | XXL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 123 | 460 | 638 | 213 | 102 | 1,536 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 123 | 460 | 638 | 213 | 102 | 1,536 |
MJ0086 カラー:8[ネイビー]
| Size | S | M | L | XL | XXL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 85 | 201 | 259 | 0 | 12 | 557 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工中 | 80 | 1,000 | 1,440 | 1,146 | 120 | 3,786 |
| 合計 | 165 | 1,201 | 1,699 | 1,146 | 132 | 4,343 |
MJ0086 カラー:16[ブラック]
| Size | S | M | L | XL | XXL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 93 | 555 | 370 | 0 | 0 | 1,018 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工中 | 260 | 260 | 860 | 800 | 254 | 2,434 |
| 合計 | 353 | 815 | 1,230 | 800 | 254 | 3,452 |
MJ0086 カラー:24[オリーブ]
| Size | S | M | L | XL | XXL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 4 | 98 | 83 | 0 | 0 | 185 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工中 | 140 | 360 | 660 | 561 | 190 | 1,911 |
| 合計 | 144 | 458 | 743 | 561 | 190 | 2,096 |
MJ0086 カラー:30[デイジー]
| Size | S | M | L | XL | XXL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 90 | 100 | 99 | 100 | 120 | 509 |
| 加工中 | 0 | 90 | 180 | 120 | 0 | 390 |
| 合計 | 90 | 190 | 279 | 220 | 120 | 899 |
MJ0086 カラー:115[アイボリー]
| Size | S | M | L | XL | XXL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 0 | 147 | 169 | 0 | 34 | 350 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工中 | 169 | 230 | 200 | 190 | 0 | 789 |
| 合計 | 169 | 377 | 369 | 190 | 34 | 1,139 |
MJ0086 カラー:519[スモーキーピンク]
| Size | S | M | L | XL | XXL | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 46 | 282 | 464 | 170 | 96 | 1,058 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 46 | 282 | 464 | 170 | 96 | 1,058 |