[LCK79003]Lee胸当てエプロン
- 1[ベージュ]
- 2[グレー]
- 3[レッド]
- 4[グリーン]
- 5[ブラウン]
- 6[ブルー]
- 8[インディゴネイビー]
- 11[ライトインディゴ]
- 12[ミディアムインディゴ]
- 15[オフホワイト]
- 16[ブラック]
- 18[ホワイトXブルー]
- 28[ブルー]
LCK79003 カラー:1[ベージュ]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 34 | 34 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| T7 | 663 | 663 |
| 加工中 | 135 | 135 |
| 合計 | 832 | 832 |
LCK79003 カラー:2[グレー]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 99 | 99 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| 加工中 | 415 | 415 |
| T7 | 1,116 | 1,116 |
| 合計 | 1,630 | 1,630 |
LCK79003 カラー:3[レッド]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 8 | 8 |
| 加工中 | 415 | 415 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| T7 | 130 | 130 |
| 合計 | 553 | 553 |
LCK79003 カラー:4[グリーン]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 0 | 0 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| 加工中 | 65 | 65 |
| T7 | 234 | 234 |
| 2026/11/02 | 25 | 25 |
| 合計 | 324 | 324 |
LCK79003 カラー:5[ブラウン]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 23 | 23 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| T7 | 266 | 266 |
| 加工中 | 410 | 410 |
| 合計 | 699 | 699 |
LCK79003 カラー:6[ブルー]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 975 | 975 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| 合計 | 975 | 975 |
LCK79003 カラー:8[インディゴネイビー]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 597 | 597 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| 加工中 | 3,140 | 3,140 |
| T7 | 2,577 | 2,577 |
| 合計 | 6,314 | 6,314 |
LCK79003 カラー:11[ライトインディゴ]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 28 | 28 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| T7 | 203 | 203 |
| 合計 | 231 | 231 |
LCK79003 カラー:12[ミディアムインディゴ]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 0 | 0 |
| 加工中 | 340 | 340 |
| T7 | 233 | 233 |
| 2026/11/02 | 20 | 20 |
| 合計 | 593 | 593 |
LCK79003 カラー:15[オフホワイト]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 87 | 87 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| T7 | 130 | 130 |
| 加工中 | 135 | 135 |
| 合計 | 352 | 352 |
LCK79003 カラー:16[ブラック]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 154 | 154 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| 加工中 | 690 | 690 |
| T7 | 273 | 273 |
| 合計 | 1,117 | 1,117 |
LCK79003 カラー:18[ホワイトXブルー]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 254 | 254 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| 加工中 | 1,110 | 1,110 |
| T7 | 952 | 952 |
| 合計 | 2,316 | 2,316 |
LCK79003 カラー:28[ブルー]
| Size | F | 合計 |
|---|---|---|
| 在庫数 | 97 | 97 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 |
| T7 | 542 | 542 |
| 加工中 | 275 | 275 |
| 合計 | 914 | 914 |