[FV1700U]ベスト
FV1700U カラー:2[グレー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 46 | 48 | 44 | 45 | 84 | 27 | 0 | 15 | 309 |
| 加工中 | 0 | 35 | 170 | 150 | 75 | 90 | 39 | 20 | 579 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 0 | 71 | 71 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 合計 | 46 | 154 | 285 | 231 | 194 | 117 | 39 | 35 | 1,101 |
FV1700U カラー:3[ワイン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 45 | 37 | 0 | 146 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工中 | 4 | 0 | 75 | 35 | 0 | 70 | 40 | 60 | 284 |
| T7 | 0 | 56 | 63 | 115 | 75 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 合計 | 4 | 56 | 138 | 159 | 130 | 115 | 77 | 60 | 739 |
FV1700U カラー:4[グリーン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 22 | 39 | 44 | 40 | 30 | 41 | 21 | 14 | 251 |
| 加工中 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| T7 | 15 | 35 | 97 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 合計 | 37 | 74 | 141 | 165 | 76 | 41 | 21 | 14 | 569 |
FV1700U カラー:5[ブラウン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 16 | 25 | 23 | 29 | 13 | 23 | 9 | 27 | 165 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 40 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| T7 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 30 | 21 | 6 | 127 |
| 加工中 | 35 | 115 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 合計 | 51 | 175 | 134 | 109 | 93 | 53 | 30 | 33 | 678 |
FV1700U カラー:8[ネイビー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 14 | 17 | 96 | 76 | 49 | 45 | 46 | 31 | 374 |
| 加工中 | 50 | 110 | 110 | 190 | 70 | 15 | 0 | 0 | 545 |
| T7 | 15 | 77 | 86 | 111 | 146 | 128 | 86 | 52 | 701 |
| 合計 | 79 | 204 | 292 | 377 | 265 | 188 | 132 | 83 | 1,620 |
FV1700U カラー:16[ブラック]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 38 | 165 | 107 | 90 | 112 | 91 | 81 | 91 | 775 |
| 加工中 | 75 | 355 | 315 | 195 | 115 | 35 | 35 | 0 | 1,125 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 111 | 910 | 1,707 | 1,588 | 867 | 426 | 166 | 206 | 5,981 |
| 2026/11/04 | 0 | 75 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 合計 | 224 | 1,505 | 2,324 | 2,068 | 1,094 | 552 | 282 | 297 | 8,346 |