[FV1700U]ベスト
FV1700U カラー:2[グレー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 28 | 66 | 79 | 50 | 66 | 12 | 15 | 15 | 331 |
| 加工中 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 175 |
| T7 | 17 | 75 | 109 | 70 | 75 | 0 | 6 | 6 | 358 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 45 | 176 | 223 | 155 | 176 | 47 | 21 | 21 | 864 |
FV1700U カラー:3[ワイン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 36 | 33 | 25 | 55 | 57 | 39 | 27 | 8 | 280 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 50 |
| T7 | 0 | 250 | 290 | 265 | 150 | 0 | 0 | 0 | 955 |
| 合計 | 36 | 283 | 315 | 320 | 207 | 74 | 42 | 8 | 1,285 |
FV1700U カラー:4[グリーン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 27 | 58 | 22 | 10 | 46 | 60 | 25 | 16 | 264 |
| 加工中 | 15 | 35 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| T7 | 0 | 0 | 152 | 72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 合計 | 42 | 93 | 174 | 117 | 92 | 60 | 25 | 16 | 619 |
FV1700U カラー:5[ブラウン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 25 | 1 | 25 | 25 | 29 | 0 | 18 | 34 | 157 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 90 | 150 | 80 | 40 | 0 | 0 | 360 |
| T7 | 0 | 145 | 35 | 0 | 0 | 30 | 21 | 6 | 237 |
| 加工中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 25 | 146 | 151 | 175 | 109 | 70 | 39 | 40 | 755 |
FV1700U カラー:8[ネイビー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 38 | 51 | 44 | 19 | 0 | 12 | 0 | 30 | 194 |
| 加工中 | 15 | 0 | 125 | 245 | 225 | 185 | 124 | 15 | 934 |
| T7 | 0 | 112 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 218 |
| 合計 | 53 | 163 | 239 | 264 | 225 | 197 | 124 | 81 | 1,346 |
FV1700U カラー:16[ブラック]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 91 | 312 | 635 | 561 | 313 | 234 | 112 | 95 | 2,353 |
| 加工中 | 35 | 990 | 1,070 | 1,010 | 550 | 190 | 90 | 130 | 4,065 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 110 | 470 | 1,351 | 1,231 | 710 | 350 | 195 | 192 | 4,609 |
| 合計 | 236 | 1,772 | 3,056 | 2,802 | 1,573 | 774 | 397 | 417 | 11,027 |