[FB4567U]バンドカラー長袖シャツ
FB4567U カラー:1[ベージュ]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 25 | 43 | 132 | 64 | 79 | 40 | 13 | 396 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工中 | 0 | 55 | 55 | 55 | 35 | 0 | 0 | 200 |
| T7 | 0 | 55 | 55 | 15 | 15 | 0 | 0 | 140 |
| 合計 | 25 | 153 | 242 | 134 | 129 | 40 | 13 | 736 |
FB4567U カラー:2[グレー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 162 | 383 | 454 | 453 | 333 | 120 | 85 | 1,990 |
| 加工中 | 95 | 115 | 275 | 35 | 55 | 55 | 0 | 630 |
| T7 | 0 | 408 | 698 | 573 | 224 | 172 | 50 | 2,125 |
| 合計 | 257 | 906 | 1,427 | 1,061 | 612 | 347 | 135 | 4,745 |
FB4567U カラー:7[ブルー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 31 | 57 | 59 | 92 | 53 | 21 | 22 | 335 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 30 | 110 | 190 | 190 | 190 | 95 | 75 | 880 |
| 合計 | 61 | 167 | 249 | 282 | 243 | 116 | 97 | 1,215 |
FB4567U カラー:8[ネイビー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 64 | 169 | 188 | 121 | 64 | 21 | 22 | 649 |
| T7 | 0 | 55 | 130 | 130 | 104 | 50 | 35 | 504 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工中 | 65 | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 165 |
| 合計 | 129 | 319 | 318 | 251 | 173 | 71 | 57 | 1,318 |
FB4567U カラー:15[ホワイト]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 11 | 10 | 121 | 112 | 94 | 36 | 35 | 419 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 40 | 60 | 20 | 40 | 70 | 230 |
| T7 | 106 | 371 | 407 | 265 | 238 | 50 | 0 | 1,437 |
| 合計 | 117 | 381 | 568 | 437 | 352 | 126 | 105 | 2,086 |
FB4567U カラー:16[ブラック]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 27 | 17 | 43 | 14 | 39 | 43 | 18 | 201 |
| 他倉庫在庫 | 62 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 合計 | 89 | 58 | 63 | 14 | 39 | 43 | 18 | 324 |
FB4567U カラー:24[スモーキーグリーン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 12 | 19 | 29 | 39 | 51 | 6 | 8 | 164 |
| T7 | 30 | 132 | 274 | 152 | 51 | 41 | 5 | 685 |
| 加工中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 30 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 42 | 151 | 303 | 191 | 117 | 47 | 28 | 879 |