[FB4567U]バンドカラー長袖シャツ
FB4567U カラー:1[ベージュ]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 24 | 56 | 40 | 24 | 46 | 30 | 12 | 232 |
| T7 | 16 | 113 | 275 | 133 | 87 | 36 | 15 | 675 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工中 | 0 | 75 | 35 | 75 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 合計 | 40 | 244 | 350 | 232 | 133 | 66 | 27 | 1,092 |
FB4567U カラー:2[グレー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 99 | 146 | 102 | 159 | 221 | 189 | 45 | 961 |
| T7 | 97 | 522 | 1,132 | 739 | 261 | 91 | 50 | 2,892 |
| 合計 | 196 | 668 | 1,234 | 898 | 482 | 280 | 95 | 3,853 |
FB4567U カラー:7[ブルー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 30 | 73 | 51 | 70 | 52 | 31 | 37 | 344 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 30 | 90 | 130 | 190 | 170 | 75 | 55 | 740 |
| 加工中 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 合計 | 60 | 163 | 236 | 260 | 222 | 106 | 92 | 1,139 |
FB4567U カラー:8[ネイビー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 61 | 111 | 110 | 83 | 81 | 47 | 38 | 531 |
| T7 | 82 | 228 | 248 | 91 | 91 | 30 | 15 | 785 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 合計 | 143 | 339 | 358 | 214 | 172 | 77 | 53 | 1,356 |
FB4567U カラー:15[ホワイト]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 51 | 149 | 135 | 141 | 131 | 76 | 35 | 718 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 加工中 | 95 | 195 | 395 | 295 | 155 | 95 | 0 | 1,230 |
| T7 | 56 | 35 | 56 | 76 | 75 | 0 | 0 | 298 |
| 合計 | 202 | 379 | 586 | 512 | 361 | 171 | 85 | 2,296 |
FB4567U カラー:16[ブラック]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 24 | 11 | 43 | 0 | 0 | 15 | 14 | 107 |
| 加工中 | 0 | 95 | 115 | 115 | 55 | 15 | 0 | 395 |
| T7 | 0 | 0 | 77 | 78 | 56 | 0 | 16 | 227 |
| 他倉庫在庫 | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 合計 | 86 | 126 | 235 | 193 | 111 | 30 | 30 | 811 |
FB4567U カラー:24[スモーキーグリーン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 10 | 26 | 49 | 31 | 41 | 30 | 31 | 218 |
| T7 | 30 | 92 | 198 | 132 | 82 | 20 | 26 | 580 |
| 加工中 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 50 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 40 | 118 | 247 | 198 | 123 | 65 | 57 | 848 |