[FB4556U]吸汗速乾スタンドカラーシャツ
FB4556U カラー:1[ベージュ]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 36 | 118 | 174 | 137 | 119 | 20 | 25 | 629 |
| T7 | 71 | 311 | 255 | 251 | 30 | 87 | 15 | 1,020 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工中 | 0 | 15 | 95 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 合計 | 107 | 444 | 524 | 443 | 149 | 107 | 40 | 1,814 |
FB4556U カラー:2[グレー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 30 | 57 | 69 | 35 | 41 | 16 | 14 | 262 |
| 加工中 | 0 | 55 | 35 | 35 | 0 | 15 | 0 | 140 |
| 他倉庫在庫 | 61 | 0 | 0 | 20 | 81 | 0 | 21 | 183 |
| T7 | 0 | 32 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 合計 | 91 | 144 | 150 | 105 | 122 | 31 | 35 | 678 |
FB4556U カラー:3[ワイン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 22 | 38 | 130 | 57 | 27 | 9 | 33 | 316 |
| 加工中 | 0 | 15 | 75 | 195 | 95 | 35 | 0 | 415 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| T7 | 0 | 72 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 合計 | 22 | 145 | 302 | 252 | 122 | 44 | 33 | 920 |
FB4556U カラー:4[抹茶]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 39 | 16 | 24 | 36 | 57 | 41 | 12 | 225 |
| 他倉庫在庫 | 40 | 80 | 101 | 40 | 40 | 20 | 20 | 341 |
| T7 | 0 | 0 | 51 | 92 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 合計 | 79 | 96 | 176 | 168 | 97 | 61 | 32 | 709 |
FB4556U カラー:5[ブラウン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 37 | 73 | 109 | 110 | 60 | 52 | 24 | 465 |
| 加工中 | 0 | 15 | 115 | 55 | 175 | 25 | 5 | 390 |
| T7 | 0 | 145 | 365 | 323 | 31 | 46 | 15 | 925 |
| 合計 | 37 | 233 | 589 | 488 | 266 | 123 | 44 | 1,780 |
FB4556U カラー:8[ネイビー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 30 | 13 | 31 | 23 | 0 | 20 | 11 | 128 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | 35 | 230 | 350 | 150 | 90 | 30 | 15 | 900 |
| 加工中 | 15 | 0 | 175 | 155 | 95 | 95 | 35 | 570 |
| 2026/05/07 | 0 | 16 | 55 | 15 | 35 | 0 | 0 | 121 |
| 合計 | 80 | 259 | 611 | 343 | 220 | 145 | 61 | 1,719 |
FB4556U カラー:15[ホワイト]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 75 | 87 | 175 | 110 | 45 | 41 | 22 | 555 |
| 加工中 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| T7 | 0 | 232 | 281 | 254 | 75 | 0 | 0 | 842 |
| 合計 | 75 | 319 | 456 | 379 | 135 | 41 | 22 | 1,427 |
FB4556U カラー:16[ブラック]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 50 | 150 | 107 | 83 | 81 | 73 | 43 | 587 |
| T7 | 15 | 71 | 396 | 179 | 117 | 36 | 15 | 829 |
| 加工中 | 55 | 155 | 370 | 290 | 150 | 55 | 30 | 1,105 |
| 他倉庫在庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120 | 376 | 873 | 552 | 348 | 164 | 88 | 2,521 |