[FB4532U]和ポロ(付替衿仕様)
FB4532U カラー:3[ワイン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 24 | 35 | 23 | 51 | 12 | 30 | 16 | 191 |
| T7 | 5 | 55 | 170 | 55 | 75 | 5 | 0 | 365 |
| 加工中 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 合計 | 29 | 90 | 193 | 141 | 87 | 35 | 16 | 591 |
FB4532U カラー:5[ブラウン]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 38 | 53 | 92 | 13 | 49 | 24 | 24 | 293 |
| T7 | 15 | 45 | 95 | 95 | 35 | 5 | 0 | 290 |
| 加工中 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 合計 | 53 | 98 | 187 | 143 | 84 | 29 | 24 | 618 |
FB4532U カラー:8[ネイビー]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 54 | 37 | 113 | 112 | 34 | 54 | 28 | 432 |
| T7 | 0 | 35 | 115 | 110 | 110 | 75 | 0 | 445 |
| 加工中 | 0 | 115 | 275 | 315 | 95 | 0 | 15 | 815 |
| 合計 | 54 | 187 | 503 | 537 | 239 | 129 | 43 | 1,692 |
FB4532U カラー:16[ブラック]
| Size | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 65 | 57 | 110 | 82 | 75 | 21 | 33 | 443 |
| T7 | 0 | 75 | 135 | 195 | 75 | 55 | 0 | 535 |
| 加工中 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 15 | 70 |
| 合計 | 65 | 132 | 245 | 332 | 150 | 76 | 48 | 1,048 |